
Bảng xếp hạng thể thao


Bảng xếp hạng Ngoại Hạng Anh

Ngoại Hạng Anh
XH | Đội bóng | Tất cả | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Hiệu số | Điểm | Phong độ | Tiếp | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 7 | 2 | 72 | 42 | 73 | 31 22 7 2 72 42 73 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
2 | 31 | 17 | 11 | 3 | 56 | 30 | 62 | 31 17 11 3 56 30 62 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
3 | 31 | 17 | 6 | 8 | 51 | 14 | 57 | 31 17 6 8 51 14 57 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
4 | 31 | 15 | 8 | 8 | 54 | 17 | 53 | 31 15 8 8 54 17 53 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
5 | 31 | 15 | 7 | 9 | 57 | 17 | 52 | 31 15 7 9 57 17 52 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
6 | 31 | 14 | 9 | 8 | 46 | 0 | 51 | 31 14 9 8 46 0 51 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
7 | 29 | 15 | 5 | 9 | 49 | 10 | 50 | 29 15 5 9 49 10 50 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
8 | 31 | 13 | 9 | 9 | 47 | 5 | 48 | 31 13 9 9 47 5 48 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
9 | 31 | 12 | 11 | 8 | 49 | 2 | 47 | 31 12 11 8 49 2 47 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
10 | 31 | 12 | 9 | 10 | 51 | 11 | 45 | 31 12 9 10 51 11 45 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
11 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 4 | 43 | 30 11 10 9 39 4 43 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
12 | 31 | 12 | 6 | 13 | 51 | 4 | 42 | 31 12 6 13 51 4 42 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
13 | 31 | 10 | 8 | 13 | 37 | -4 | 38 | 31 10 8 13 37 -4 38 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
14 | 31 | 11 | 4 | 16 | 58 | 13 | 37 | 31 11 4 16 58 13 37 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
15 | 31 | 7 | 14 | 10 | 33 | -5 | 35 | 31 7 14 10 33 -5 35 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
16 | 31 | 9 | 8 | 14 | 35 | -17 | 35 | 31 9 8 14 35 -17 35 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
17 | 31 | 9 | 5 | 17 | 43 | -16 | 32 | 31 9 5 17 43 -16 32 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
18 | 31 | 4 | 8 | 19 | 31 | -34 | 20 | 31 4 8 19 31 -34 20 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
19 | 30 | 4 | 5 | 21 | 25 | -42 | 17 | 30 4 5 21 25 -42 17 Phong độ: Tiếp: | |||||||||
20 | 31 | 2 | 4 | 25 | 23 | -51 | 10 | 31 2 4 25 23 -51 10 Phong độ: Tiếp: |
Relegation
Champions League league stage
Europa League league stage